-- KOI -- translit --

Результаты финального тура


В подсчете результатов использовались оценки:
 - участников 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 24 и 25;
 - независимых экспертов 2, 3 и 4;
 - Янки и Д.П.

 Очки в поединках на свои рифмы 
 Очки в поединках с авторами рифм 


Участник Номер Буриме На рифмы
участника
Среднее
квадратичное
За бой с участником Всего очков Место
4 12 13 19 за буриме за тур
Тёмная
Лошадка
4 16359 4 4.158   0.5 1.5 1.5 3.5 16 1
16432 12 4.157   1.5 2 2 5.5
16448 13 3.883   0 1.5 0 1.5
16433 19 4.317   2 2 1.5 5.5
Лорелеи 12 16422 4 3.964 1.5   1 1 3.5 15 2
16350 12 4.085 0.5   1.5 1.5 3.5
16420 13 4.330 2   2.5 1 5.5
16421 19 4.048 0   1 1.5 2.5
Существо
УВЧ
13 16419 4 3.880 0.5 1   1 2.5 7 4
16451 12 3.532 0 0.5   1 1.5
16364 13 3.809 0.5 0   0 0.5
16417 19 4.038 0 1   1.5 2.5
Другой
Рыцарь
19 16435 4 3.892 0.5 1 1   2.5 11 3
16436 12 3.752 0 0.5 1   1.5
16434 13 4.311 2 1 2.5   5.5
16363 19 4.181 0.5 0.5 0.5   1.5


Таким образом, победителем чемпионата буриме 1999 года стал участник Тёмная Лошадка.



Назад, на страницу Чемпионата, в Буриме или в КЖП