| Очки в поединках на свои рифмы |
| Очки в поединках с авторами рифм |
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
за бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 6 | 13 | 18 | 21 | за буриме | за тур | ||||||
| Таня_И | 6 | 14258 | 6 | 3.518 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 9 | 3 | |
| 14355 | 13 | 3.699 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | |||||
| 14356 | 18 | 3.839 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | |||||
| 14363 | 21 | 3.347 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
|
Существо УВЧ |
13 | 14321 | 6 | 3.335 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 18 | 1 | |
| 14272 | 13 | 4.599 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14322 | 18 | 4.371 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | |||||
| 14316 | 21 | 3.353 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| Фраер | 18 | 14323 | 6 | 3.347 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 12.5 | 2 | |
| 14319 | 13 | 3.940 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | |||||
| 14262 | 18 | 4.100 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | |||||
| 14326 | 21 | 3.564 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | |||||
| Цензор | 21 | 14324 | 6 | 2.536 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 3 | |
| 14317 | 13 | 4.258 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | |||||
| 14320 | 18 | 3.442 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 14289 | 21 | 3.665 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
за бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 2 | 3 | 4 | 11 | за буриме | за тур | ||||||
|
ВИА "Боян" |
2 | 14259 | 2 | 3.516 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 10 | 3 | |
| 14331 | 3 | 2.702 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| 14336 | 4 | 4.240 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||
| 14332 | 11 | 2.668 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Ун | 3 | 14354 | 2 | 2.818 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 4 | |
| 14280 | 3 | 3.210 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |||||
| 14318 | 4 | 3.224 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
| 14360 | 11 | 3.495 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | |||||
|
Тёмная Лошадка |
4 | 14351 | 2 | 3.616 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 22 | 1 | |
| 14352 | 3 | 4.101 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | |||||
| 14270 | 4 | 4.151 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |||||
| 14353 | 11 | 3.899 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | |||||
| М-ка | 11 | 14328 | 2 | 2.916 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 10.5 | 2 | |
| 14329 | 3 | 3.641 | 2 | 2.5 | 0 | 4.5 | |||||
| 14325 | 4 | 3.512 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 14267 | 11 | 3.379 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
за бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 8 | 12 | 20 | 22 | за буриме | за тур | ||||||
| Пужкин | 8 | 14261 | 8 | 3.190 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | |
| 14334 | 12 | 2.489 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| 14335 | 20 | 3.723 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | |||||
| 14330 | 22 | 2.703 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Лорелеи | 12 | 14338 | 8 | 4.199 | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 | 16 | 2 | |
| 14273 | 12 | 3.198 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |||||
| 14343 | 20 | 4.077 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | |||||
| 14337 | 22 | 3.634 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | |||||
|
Дед Буквоед |
20 | 14349 | 8 | 3.539 | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 | 21 | 1 | |
| 14346 | 12 | 3.758 | 2 | 2.5 | 1 | 5.5 | |||||
| 14274 | 20 | 4.436 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14348 | 22 | 4.022 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | |||||
|
Бес Полезный |
22 | 14344 | 8 | 3.237 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | 3 | |
| 14342 | 12 | 3.747 | 2 | 2.5 | 1 | 5.5 | |||||
| 14341 | 20 | 3.445 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 14287 | 22 | 3.721 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
за бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 17 | 19 | 24 | 25 | за буриме | за тур | ||||||
| Изольда | 17 | 14313 | 17 | 3.998 | 1.5 | 1.5 | 3 | 11 | 1 | ||
| 14357 | 19 | 3.227 | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||
| 14361 | 24 | 2.837 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 14358 | 25 | 3.484 | 2 | 2.5 | 4.5 | ||||||
|
Другой Рыцарь |
19 | 14364 | 17 | 3.688 | 0.5 | 2 | 2.5 | 9 | 2 | ||
| 14277 | 19 | 3.380 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
| 14367 | 24 | 3.832 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 14365 | 25 | 3.027 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| Б ИЛ* | 24 | 17 | 4 | ||||||||
| 19 | |||||||||||
| 14327 | 24 | 1.916 | |||||||||
| 25 | |||||||||||
| А.Р.Б.-В. | 25 | 14382 | 17 | 3.257 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | ||
| 14385 | 19 | 3.537 | 2 | 1.5 | 3.5 | ||||||
| 14383 | 24 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14294 | 25 | 2.996 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||