| Очки в поединках на свои рифмы |
| Очки в поединках с авторами рифм |
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
За бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 11 | 13 | 19 | 20 | за буриме | за тур | ||||||
| М-ка | 11 | 14781 | 11 | 4.240 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 12 | 2 | |
| 14824 | 13 | 3.358 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| 14827 | 19 | 3.421 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |||||
| 14818 | 20 | 3.774 | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | |||||
|
Существо УВЧ |
13 | 14811 | 11 | 3.720 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 14 | 1 | |
| 14772 | 13 | 4.086 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14812 | 19 | 2.946 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
| 14823 | 20 | 4.060 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | |||||
|
Другой Рыцарь |
19 | 14820 | 11 | 3.739 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 12 | 2 | |
| 14835 | 13 | 3.753 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 | |||||
| 14785 | 19 | 4.008 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14834 | 20 | 3.370 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||
|
Дед Буквоед |
20 | 14829 | 11 | 3.920 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 11 | 4 | |
| 14831 | 13 | 3.694 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 | |||||
| 14830 | 19 | 3.734 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | |||||
| 14784 | 20 | 3.402 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
За бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 4 | 12 | 17 | 18 | за буриме | за тур | ||||||
|
Тёмная Лошадка |
4 | 14779 | 4 | 4.086 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 12 | 2 | |
| 14825 | 12 | 3.409 | 0.5 | 2 | 2 | 4.5 | |||||
| 14822 | 17 | 3.438 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
| 14826 | 18 | 3.457 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| Лорелеи | 12 | 14803 | 4 | 4.062 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 18 | 1 | |
| 14786 | 12 | 4.019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14801 | 17 | 3.766 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | |||||
| 14802 | 18 | 3.673 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Изольда | 17 | 14814 | 4 | 3.541 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 4 | |
| 14837 | 12 | 2.809 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
| 14773 | 17 | 4.010 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |||||
| 14813 | 18 | 3.216 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |||||
| Фраер | 18 | 14821 | 4 | 3.547 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 10 | 3 | |
| 14808 | 12 | 3.038 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
| 14805 | 17 | 3.613 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 14776 | 18 | 4.050 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
За бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 11 | 13 | 19 | 20 | за буриме | за тур | ||||||
| М-ка | 11 | 14781 | 11 | 4.259 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 14 | 1 | |
| 14824 | 13 | 3.516 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||||
| 14827 | 19 | 3.508 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |||||
| 14818 | 20 | 3.799 | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | |||||
|
Существо УВЧ |
13 | 14811 | 11 | 3.766 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 14 | 1 | |
| 14772 | 13 | 4.188 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14812 | 19 | 3.155 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
| 14823 | 20 | 4.105 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | |||||
|
Другой Рыцарь |
19 | 14820 | 11 | 3.848 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 11 | 3 | |
| 14835 | 13 | 3.735 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 14785 | 19 | 4.074 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14834 | 20 | 3.407 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||
|
Дед Буквоед |
20 | 14829 | 11 | 3.918 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | |
| 14831 | 13 | 3.700 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 14830 | 19 | 3.806 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | |||||
| 14784 | 20 | 3.474 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Участник | Номер | Буриме |
На рифмы участника |
Среднее квадратичное |
За бой с участником | Всего очков |
Место в группе |
||||
| 4 | 12 | 17 | 18 | за буриме | за тур | ||||||
|
Тёмная Лошадка |
4 | 14779 | 4 | 4.180 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 11 | 3 | |
| 14825 | 12 | 3.563 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | |||||
| 14822 | 17 | 3.567 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
| 14826 | 18 | 3.560 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| Лорелеи | 12 | 14803 | 4 | 4.005 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 18 | 1 | |
| 14786 | 12 | 4.060 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 14801 | 17 | 3.832 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | |||||
| 14802 | 18 | 3.797 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Изольда | 17 | 14814 | 4 | 3.640 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 4 | |
| 14837 | 12 | 2.968 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
| 14773 | 17 | 4.057 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |||||
| 14813 | 18 | 3.322 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |||||
| Фраер | 18 | 14821 | 4 | 3.625 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12 | 2 | |
| 14808 | 12 | 3.330 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | |||||
| 14805 | 17 | 3.625 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 14776 | 18 | 4.079 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||